服务热线
13764104628
产品展示
Product display型号:XJG-05
更新时间:2023-04-25
简要描述:
XJG-05型大型金相显微镜光学系统采用了优质镧系光学玻璃而设计的负目镜,同时采用了平场大视场的物镜,并采用双目镜观察系统, 具有优良的观察和摄影象质。能广泛应用于研究金属的显微组织,能在明场、暗场和偏光下进行观察、投影和摄影。可供研究单位、冶金和机械制造工厂以及高等工业院校作金属学与热处理、金属物理学、炼钢与铸造过程等金相试验研究之用
名称 | 规格 | XJG-05 |
显微镜主体 | | ○ |
平场消色差物镜 | PC4X | ○ |
PC10X | ○ | |
PC25X | ○ | |
PC40X | ○ | |
PC63X | ○ | |
PC100X | ○ | |
暗场套圈 | PC10X | ○ |
PC25X | ○ | |
目镜 | 8X | ○ |
10X | ○ | |
10X(带0.1mm分划目镜) | ○ | |
12.5X | ○ | |
16X | ○ | |
摄影目镜 | F33 | ○ |
F44.3 | ○ | |
玻璃圆孔场光圈 | φ13mm | ○ |
φ21mm | ○ | |
φ27mm | ○ | |
金属圆孔场光圈 | φ20mm | ○ |
φ15mm | ○ | |
φ20mm | ○ | |
物镜测微尺 | 0.01mm | ○ |
物镜折射率油 | | ○ |
暗盒(可装两张底片) | | ○ |
承影板 | 带中心线毛玻璃 | ○ |
带100mm刻线的玻璃 | ○ | |
带X刻线的透明玻璃 | ○ | |
带8级晶粒度的毛玻璃 | ○ | |
放大镜 | 6X | ○ |
遮光板 | | ○ |
垂直照明器 | | ○ |
检偏振镜 | | ○ |
弹簧压片 | | ○ |
光源 | 12V50W | ○ |
高压氙灯泡 | XQ150型 | ○ |
正、负极塑料高频导线 | | ○ |
选购件 | 135相机接筒,CCD接口,数码相机,图像分析系统 |
上一篇:LWD200—4XC金相显微镜
地址:上海市青浦区北青公路7171号鑫越园区
邮箱:ycsh17@163.com
版权所有 © 2019 上海域晨仪器设备有限公司 沪ICP备19006697号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap